Verhuur tarieven
Tarievenoverzicht huur per dagdeel
|
|
Nicolaïkerk |
per 01-01-2017 |
Mei - September | € 399 |
Oktober - November & Maart - April | € 479 |
December - Februari | € 590 |
Koororgel, zonder organist | € 80 |
Vleugel | € 225 |
Beamer + scherm | € 80 |
Podium incl. opbouw | € 651 |
Podiumtafel / stuk | € 13 |
Gebruik Hinszorgel en organist | in overleg |
Franse School |
per 01-01-2017 |
Zaal 1 | € 39 |
Zaal 2 | € 39 |
Zaal 3 | € 78 |
Zaal 4 | € 91 |
Zaal 1+2 | € 66 |
Zaal 2+3 | € 97 |
Zaal 1+2+3 | € 130 |
Beamer | € 25 |
Korting mits gereserveerdvoor 1 januari van enig kalenderjaar |
|
4 - 8 x per jaar |
|
9 - 14x per jaar | |
15 - 24x per jaar | |
25 x of vaker per jaar |
Buffettarieven zonder BTW, op aanvraag bij verhuurder |